Het actuele Hellmann-koudegetal is 36,3. Dat is 3,7 te weinig om door te gaan voor een “normale” winter (zie onder). Nu zijn we nog een zachte winter.
Het Hellmann-koudegetal is de optelsom van alle dagen met een gemiddelde etmaaltemperatuur onder nul en dan die negatieve gemiddelden bij elkaar opgeteld.
Hieronder de volledige lijst met alle Hellmann-koudegetallen sinds 1901 (bron: KNMI).
Jaar | Getal | Rang | Jaar | Getal | |
---|---|---|---|---|---|
1901 | 121.4 | 1 | 1947 | 348.3 | |
1902 | 48.5 | 2 | 1963 | 337.2 | |
1903 | 117.5 | 3 | 1942 | 333.5 | |
1904 | 59.4 | 4 | 1940 | 294.0 | |
1905 | 36.8 | 5 | 1929 | 225.2 | |
1906 | 30.5 | 6 | 1956 | 222.9 | |
1907 | 114.9 | 7 | 1979 | 205.7 | |
1908 | 103.7 | 8 | 1985 | 193.6 | |
1909 | 129.7 | 9 | 1917 | 163.2 | |
1910 | 10.0 | 10 | 1941 | 154.8 | |
1911 | 35.7 | 11 | 1987 | 151.5 | |
1912 | 55.9 | 12 | 1996 | 150.5 | |
1913 | 15.5 | 13 | 1986 | 149.3 | |
1914 | 49.2 | 14 | 1922 | 144.2 | |
1915 | 16.1 | 15 | 1970 | 141.3 | |
1916 | 24.4 | 16 | 1997 | 131.6 | |
1917 | 163.2 | 17 | 1909 | 129.7 | |
1918 | 62.3 | 18 | 1982 | 127.1 | |
1919 | 71.2 | 19 | 1954 | 125.2 | |
1920 | 29.9 | 20 | 1901 | 121.4 | |
1921 | 32.9 | 21 | 1924 | 120.3 | |
1922 | 144.2 | 22 | 1903 | 117.5 | |
1923 | 24.1 | 23 | 1907 | 114.9 | |
1924 | 120.3 | 24 | 1964 | 111.6 | |
1925 | 30.5 | 25 | 1939 | 105.9 | |
1926 | 97.2 | 26 | 1908 | 103.7 | |
1927 | 17.0 | 27 | 1966 | 102.5 | |
1928 | 92.9 | 28 | 1971 | 99.5 | |
1929 | 225.2 | 29 | 1926 | 97.2 | |
1930 | 16.8 | 30 | 1969 | 96.0 | |
1931 | 52.8 | 31 | 1934 | 94.7 | |
1932 | 42.3 | 32 | 2010 | 94.7 | |
1933 | 83.2 | 33 | 1955 | 93.9 | |
1934 | 94.7 | 34 | 1928 | 92.9 | |
1935 | 20.9 | 35 | 1962 | 89.4 | |
1936 | 23.8 | 36 | 2012 | 88.4 | |
1937 | 33.9 | 37 | 1945 | 83.3 | |
1938 | 25.7 | 38 | 1933 | 83.2 | |
1939 | 105.9 | 39 | 2011 | 80.6 | |
1940 | 294.0 | 40 | 2003 | 80.1 | |
1941 | 154.8 | 41 | 1991 | 77.3 | |
1942 | 333.5 | 42 | 1953 | 74.9 | |
1943 | 32.2 | 43 | 1946 | 74.5 | |
1944 | 33.4 | 44 | 2013 | 73.2 | |
1945 | 83.3 | 45 | 1976 | 72.6 | |
1946 | 74.5 | 46 | 1919 | 71.2 | |
1947 | 348.3 | 47 | 1994 | 62.8 | |
1948 | 34.5 | 48 | 1918 | 62.3 | |
1949 | 53.0 | 49 | 1951 | 61.2 | |
1950 | 51.8 | 50 | 1904 | 59.4 | |
1951 | 61.2 | 51 | 1965 | 57.7 | |
1952 | 20.5 | 52 | 2009 | 56.5 | |
1953 | 74.9 | 53 | 1912 | 55.9 | |
1954 | 125.2 | 54 | 1959 | 53.9 | |
1955 | 93.9 | 55 | 1949 | 53.0 | |
1956 | 222.9 | 56 | 1931 | 52.8 | |
1957 | 20.1 | 57 | 1958 | 51.8 | |
1958 | 51.8 | 58 | 1950 | 51.8 | |
1959 | 53.9 | 59 | 1914 | 49.2 | |
1960 | 42.9 | 60 | 1902 | 48.5 | |
1961 | 26.5 | 61 | 1999 | 47.7 | |
1962 | 89.4 | 62 | 1980 | 46.7 | |
1963 | 337.2 | 63 | 1968 | 45.9 | |
1964 | 111.6 | 64 | 1978 | 44.4 | |
1965 | 57.7 | 65 | 1960 | 42.9 | |
1966 | 102.5 | 66 | 1932 | 42.3 | |
1967 | 31.0 | 67 | 1993 | 41.2 | |
1968 | 45.9 | 68 | 1981 | 39.9 | |
1969 | 96.0 | 69 | 1972 | 39.7 | |
1970 | 141.3 | 70 | 1905 | 36.8 | |
1971 | 99.5 | 71 | 1984 | 36.4 | |
1972 | 39.7 | 72 | 2017 | 36.0 | |
1973 | 23.8 | 73 | 1911 | 35.7 | |
1974 | 24.3 | 74 | 1948 | 34.5 | |
1975 | 3.2 | 75 | 2018 | 34.1 | |
1976 | 72.6 | 76 | 1937 | 33.9 | |
1977 | 19.1 | 77 | 1992 | 33.6 | |
1978 | 44.4 | 78 | 1944 | 33.4 | |
1979 | 205.7 | 79 | 1921 | 32.9 | |
1980 | 46.7 | 80 | 2005 | 32.4 | |
1981 | 39.9 | 81 | 1943 | 32.2 | |
1982 | 127.1 | 82 | 2006 | 31.5 | |
1983 | 23.9 | 83 | 1967 | 31.0 | |
1984 | 36.4 | 84 | 1925 | 30.5 | |
1985 | 193.6 | 85 | 1906 | 30.5 | |
1986 | 149.3 | 86 | 1920 | 29.9 | |
1987 | 151.5 | 87 | 2001 | 27.7 | |
1988 | 13.0 | 88 | 1961 | 26.5 | |
1989 | 1.9 | 89 | 1938 | 25.7 | |
1990 | 8.4 | 90 | 1916 | 24.4 | |
1991 | 77.3 | 91 | 1974 | 24.3 | |
1992 | 33.6 | 92 | 1923 | 24.1 | |
1993 | 41.2 | 93 | 1983 | 23.9 | |
1994 | 62.8 | 94 | 1936 | 23.8 | |
1995 | 21.8 | 95 | 1973 | 23.8 | |
1996 | 150.5 | 96 | 1995 | 21.8 | |
1997 | 131.6 | 97 | 2002 | 21.6 | |
1998 | 19.3 | 98 | 1935 | 20.9 | |
1999 | 47.7 | 99 | 1952 | 20.5 | |
2000 | 3.6 | 100 | 2008 | 20.3 | |
2001 | 27.7 | 101 | 1957 | 20.1 | |
2002 | 21.6 | 102 | 1998 | 19.3 | |
2003 | 80.1 | 103 | 1977 | 19.1 | |
2004 | 16.3 | 104 | 1927 | 17.0 | |
2005 | 32.4 | 105 | 1930 | 16.8 | |
2006 | 31.5 | 106 | 2004 | 16.3 | |
2007 | 4.8 | 107 | 1915 | 16.1 | |
2008 | 20.3 | 108 | 1913 | 15.5 | |
2009 | 56.5 | 109 | 1988 | 13.0 | |
2010 | 94.7 | 110 | 2019 | 12.1 | |
2011 | 80.6 | 111 | 1910 | 10.0 | |
2012 | 88.4 | 112 | 2016 | 9.6 | |
2013 | 73.2 | 113 | 1990 | 8.4 | |
2014 | 0.0 | 114 | 2015 | 7.8 | |
2015 | 7.8 | 115 | 2021 | 6.2 | |
2016 | 9.6 | 116 | 2007 | 4.8 | |
2017 | 36.0 | 117 | 2000 | 3.6 | |
2018 | 34.1 | 118 | 1975 | 3.2 | |
2019 | 12.1 | 119 | 1989 | 1.9 | |
2020 | 0.1 | 120 | 2020 | 0.1 | |
Koudegetal Hellmann (H) | Classificatie |
---|---|
H > 300 | Streng |
H > 160 | Zeer koud |
H > 100 | Koud |
H < 100 | Normaal |
H < 40 | Zacht |
H < 20 | Zeer zacht |
H < 10 | Buitengewoon zacht |
Altijd actuele ijspluimen hierrrr en actuele ensembles GFS hierrr en ECMWF hierrrr. Laatste metingen van het sneeuwdek in Nederland hierrr.